Considering the variations in business needs, we have designed three Pay Per Click (PPC) Packages. Level up Your ROI with our comprehensive and affordable PPC Packages:
| Account setup | Account setup | Account setup |
| 3 months Min. Duration | 3 months Min. Duration | 3 months Min. Duration |
| upto 200 Calls | upto 300 Calls | upto 400 Calls |
| Dedicated Account Manager | Dedicated Account Manager | Dedicated Account Manager |
| Keywords Research - upto 10 | Keywords Research - upto 25 | Keywords Research - upto 50 |
| Campaign Creation - 2 | Campaign Creation - 4 | Campaign Creation - 8 |
| Conversion Tracking | Conversion Tracking | Conversion Tracking |
| Landing Pages Recommendations | Landing Pages Recommendations | Landing Pages Recommendations |
| Landing Page optimization | Landing Page optimization | Landing Page optimization |
| 1 Account Handling | 1 Account Handling | 2 Accounts Handling |
| FACEBOOK ADS | FACEBOOK ADS | FACEBOOK ADS |
| Facebook Tracking Pixel Implementation | Facebook Tracking Pixel Implementation | Facebook Tracking Pixel Implementation |
| Facebook Link Click Ads | Facebook Link Click Ads | Facebook Link Click Ads |
| Facebook Boosted Page Posts | Facebook Boosted Page Posts | Facebook Boosted Page Posts |
| Facebook Multi-Product (Carousel Ads) | Facebook Multi-Product (Carousel Ads) | Facebook Multi-Product (Carousel Ads) |
| Facebook Leads Ads | Facebook Leads Ads | Facebook Leads Ads |
| Facebook Dynamic Product Ads | Facebook Dynamic Product Ads | Facebook Dynamic Product Ads |
| Facebook Canvas Ads | Facebook Canvas Ads | Facebook Canvas Ads |
| INSTAGRAM ADS | INSTAGRAM ADS | INSTAGRAM ADS |
| Instagram Canvas Ads | Instagram Canvas Ads | Instagram Canvas Ads |
| Instagram Link Click Ads | Instagram Link Click Ads | Instagram Link Click Ads |
| Instagram Boosted Page Posts | Instagram Boosted Page Posts | Instagram Boosted Page Posts |
| Instagram Leads Ads | Instagram Leads Ads | Instagram Leads Ads |
| Instagram Dynamic Product Ads | Instagram Dynamic Product Ads | Instagram Dynamic Product Ads |
| Google Ads | Google Ads | Google Ads |
| Youtube Video Ads | Youtube Video Ads | Youtube Video Ads |
| Ad Scheduling Setup | Ad Scheduling Setup | Ad Scheduling Setup |
| Competitor Analysis | Competitor Analysis | Competitor Analysis |
| Google Ad Extensions Setup | Google Ad Extensions Setup | Google Ad Extensions Setup |
| Call Tracking Setup | Call Tracking Setup | Call Tracking Setup |
| Mobile Ads | Mobile Ads | Mobile Ads |
| Display Ads | Display Ads | Display Ads |
| Responsive Ads | Responsive Ads | Responsive Ads |
| Geo Targeting Setup | Geo Targeting Setup | Geo Targeting Setup |
| Google Shopping Feed Management | Google Shopping Feed Management | Google Shopping Feed Management |
| Youtube Ads | Youtube Ads | Youtube Ads |
| Youtube Video Ads | Youtube Video Ads | Youtube Video Ads |
| Ad Scheduling Setup | Ad Scheduling Setup | Ad Scheduling Setup |
| Competitor Analysis | Competitor Analysis | Competitor Analysis |
| Google Ad Extensions Setup | Google Ad Extensions Setup | Google Ad Extensions Setup |
| Call Tracking Setup | Call Tracking Setup | Call Tracking Setup |
| Mobile Ads | Mobile Ads | Mobile Ads |
| Display Ads | Display Ads | Display Ads |
| Responsive Ads | Responsive Ads | Responsive Ads |
| Geo Targeting Setup | Geo Targeting Setup | Geo Targeting Setup |
| Google Shopping Feed Management | Google Shopping Feed Management | Google Shopping Feed Management |
| LINKEDIN ADS | LINKEDIN ADS | LINKEDIN ADS |
| Linkedin Ads | Linkedin Ads | Linkedin Ads |
| Keyword Optimization | Keyword Optimization | Keyword Optimization |
| Ad Copy Optimization | Ad Copy Optimization | Ad Copy Optimization |
| Keyword Bid Optimization | Keyword Bid Optimization | Keyword Bid Optimization |
| ROI Analysis | ROI Analysis | ROI Analysis |
| Landing Page Optimization | Landing Page Optimization | Landing Page Optimization |
| Display Ad Optimization | Display Ad Optimization | Display Ad Optimization |
| MONTHLY REPORTING | MONTHLY REPORTING | MONTHLY REPORTING |
| Campaign Performance Report | Campaign Performance Report | Campaign Performance Report |
| CLIENT SUPPORT | CLIENT SUPPORT | CLIENT SUPPORT |
| Email, Chat, No Call | Email, Chat, No Call | Email, Chat, No Call |
